大数据人

中国大数据第一人社区

始于: 2016-03-27

发私信

352

总声望

25

次被推荐

0

粉丝

他的文章
排序:

0 票 1771 阅读 / 0 讨论 统计学历史上的经典数据挖掘案例 2016-05-16
0 票 1389 阅读 / 0 讨论 大数据营销会给企业和用户带来什么价值? 2016-03-29
0 票 1570 阅读 / 0 讨论 大数据与数据挖掘的相对绝对关系 2016-05-16
0 票 1693 阅读 / 0 讨论 【案例】靠大数据赚钱的10个例子 2016-03-29
0 票 1681 阅读 / 0 讨论 解惑 | 八句话让你彻底明白什么是大数据营销 2016-05-16
0 票 1620 阅读 / 0 讨论 信息流广告正迎来爆发,大数据成取胜之匙 2016-03-29
0 票 1795 阅读 / 0 讨论 数据挖掘:层次性和时髦性 2016-05-16
0 票 1446 阅读 / 0 讨论 数据挖掘必须要具备知识结构类型(干货) 2016-05-16
0 票 1570 阅读 / 0 讨论 大数据与工业互联网的魅力 2016-04-17
0 票 1422 阅读 / 0 讨论 新思路 | 三大运营商纷纷拥抱“互联网+”,大数据或成发展新引擎 2016-04-17
0 票 1440 阅读 / 0 讨论 大数据 | 国务院正式吹响大数据应用号角 2016-04-17
0 票 1860 阅读 / 0 讨论 【超推荐】大数据时代汽车品牌营销解决方案有哪些? 2016-04-17
0 票 1813 阅读 / 0 讨论 【航运大数据】造船业如何玩转航运大数据 2016-04-17
0 票 1580 阅读 / 0 讨论 【教育大数据】现代学校决策,请用大数据 2016-04-17
0 票 1250 阅读 / 0 讨论 大数据时代的企业如何管理 2016-04-17

改版

反馈