老谢

SPSS生活统计学

始于: 2017-01-17

北京市 崇文区

发私信

550

总声望

56

次被推荐

0

粉丝

他的文章
排序:

0 票 3432 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:对数线性模型应用;你知道工作姿势会影响受孕几率吗 2017-08-10
0 票 2217 阅读 / 0 讨论 数据分析技术:对数线性模型;一种从方差分析模型引申出来的分析方法 2017-08-03
0 票 3258 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:加权多维尺度分析;聊聊国内的饮料市场和市场分析逻辑思路 2017-08-01
0 票 3183 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:非计量多维尺度分析;如何看待不同版本的中国大学排名版单 2017-07-31
1 票 3257 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:古典多维尺度分析;用多维尺度分析画个中国地图 2017-07-28
0 票 1726 阅读 / 0 讨论 数据分析的学习误区,你能成为优秀的数据分析师吗? 2017-07-28
0 票 4789 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:多重对应分析;用数据分析方法做市场调研,做出面向细分市场的商品种类! 2017-07-28
0 票 3104 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:均值对应分析;数据分析不应该套用方法,应该建立在理论基础之上融汇贯通 2017-07-28
1 票 3623 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:简单对应分析;欧洲人的眼睛和头发颜色有什么搭配规律吗? 2017-07-13
0 票 3865 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:典型相关分析;化繁为简,典型相关分析帮助分析者理清思路 2017-07-10
0 票 5515 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:典型判别分析;由鸢(yuan)尾花分类发展而来的分析方法 2017-07-10
0 票 4109 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:二阶聚类分析;为什么出现大学生“裸贷”业务,因为放贷者知道贷款者还不起! 2017-07-10
0 票 4378 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:K-均值聚类分析;个体工商户和小型企业也应该做客户分级管理,提高市场竞争力 2017-07-10
0 票 2869 阅读 / 0 讨论 SPSS分析技术:层次聚类分析;为四川茂县祈福!聚类分析应用于救灾物资的高效管理 2017-07-10
0 票 2042 阅读 / 0 讨论 数据分析技术:聚类分析;可怕的不是阶层固化,而是因此放弃了努力。 2017-07-10

改版

反馈