datakong

蕴含数据、技术、互联网、科技等。微信公众:datakong

始于: 2017-04-24

发私信

870

总声望

90

次被推荐

0

粉丝

他的文章
排序:

0 票 1837 阅读 / 0 讨论 开启一个关于WiFi连接的数据研究 2017-09-05
0 票 1301 阅读 / 0 讨论 自动驾驶的春天正式到来 2017-09-01
0 票 1759 阅读 / 0 讨论 扒完社交网络关系才明白,《权力的游戏》凭什么是神作 2017-08-31
1 票 1433 阅读 / 0 讨论 以撩妹为例,5分钟让你秒懂深度学习! 2017-08-29
0 票 1210 阅读 / 0 讨论 大数据和机器学习揭示十二星座的真实面目 2017-08-28
0 票 1305 阅读 / 0 讨论 我用Python做了六百万字的歌词分析,告诉你中国Rapper都在唱些啥 2017-08-28
0 票 1139 阅读 / 0 讨论 程序员如何利用科学把妹 ~ ~ 2017-08-28
0 票 1697 阅读 / 0 讨论 我爬下摩拜6万单车数据,聊聊共享经济在城市中的热潮 2017-08-25
1 票 1825 阅读 / 0 讨论 像Excel一样使用python进行数据分析 2017-08-23
0 票 1193 阅读 / 0 讨论 【完美】数据可视化之美 2017-08-22
0 票 1233 阅读 / 0 讨论 学会数据分析背后的挖掘思维,分析就完成了一半! 2017-08-22
0 票 1425 阅读 / 0 讨论 【好文】一文详解定量用户研究体系及流程 2017-08-22
0 票 3907 阅读 / 0 讨论 Python爬虫开源项目代码,爬取微信、淘宝、豆瓣、知乎、新浪微博、QQ、去哪网等 2017-08-22
0 票 1227 阅读 / 0 讨论 我们分析了12555份菜谱,发现中国人最爱吃这个 2017-08-21
7 票 2426 阅读 / 1 讨论 Python 爬虫实践:《战狼2》豆瓣影评分析 2017-08-21

改版

反馈