datakong

蕴含数据、技术、互联网、科技等。微信公众:datakong

始于: 2017-04-24

发私信

870

总声望

90

次被推荐

0

粉丝

他的文章
排序:

0 票 1853 阅读 / 0 讨论 我们爬了100万招聘需求,竟发现这些技能最值钱 2017-07-28
0 票 1991 阅读 / 0 讨论 【收藏】全球100款大数据工具汇总 2017-07-28
0 票 1600 阅读 / 0 讨论 北京VS上海,哪座城市人口更多? 2017-07-28
0 票 1912 阅读 / 0 讨论 初学者如何选择合适的机器学习算法 2017-07-28
0 票 1284 阅读 / 0 讨论 24页PPT帮你搞定工作中简单的数据分析 2017-07-27
0 票 1386 阅读 / 0 讨论 【好文!】2016年在北京如何租到好房子? 2017-07-27
0 票 1744 阅读 / 0 讨论 数据告诉你,百万年薪如何炼成。 2017-07-27
0 票 1416 阅读 / 1 讨论 北京到底有多大?居然......这么大! 2017-07-14
0 票 2507 阅读 / 0 讨论 【干货】全球20个最佳大数据可视化工具! 2017-07-14
0 票 1572 阅读 / 0 讨论 大数据解读《变形金刚5》 2017-07-14
1 票 1976 阅读 / 0 讨论 大数据告诉你,中国女人有多勤奋 2017-07-11
0 票 1750 阅读 / 0 讨论 从大数据的角度去分析王者荣耀,坑你的可能不是小学生 2017-07-11
0 票 2144 阅读 / 0 讨论 教你MAC系统python环境部署 2017-07-11
0 票 1515 阅读 / 0 讨论 数据分析告诉你月薪多少才“配”坐高铁 2017-07-11
1 票 2087 阅读 / 0 讨论 如何用机器学习炒股赚钱? 2017-07-11

改版

反馈