胡晓曼

数据挖掘、机器学习和深度学习干货集中营

始于: 2017-12-20

北京市 北京市市辖区

发私信

490

总声望

51

次被推荐

105

粉丝

她的文章
排序:

2 票 1813 阅读 / 0 讨论 【深度学习系列】用PaddlePaddle和Tensorflow实现经典CNN网络AlexNet 2018-01-22
1 票 1900 阅读 / 0 讨论 【深度学习系列】用PaddlePaddle和Tensorflow进行图像分类 2018-01-15
1 票 1859 阅读 / 0 讨论 【深度学习系列】卷积神经网络详解(二)——自己手写一个卷积神经网络 2018-01-09
0 票 1370 阅读 / 0 讨论 【原】机器学习几个基本的问题 2018-01-04
4 票 1822 阅读 / 0 讨论 【原】数据分析/数据挖掘 入门级选手建议 2018-01-04
6 票 1949 阅读 / 0 讨论 【原】数据分析/数据挖掘/机器学习---- 必读书目 2018-01-04
0 票 1461 阅读 / 0 讨论 【深度学习系列】PaddlePaddle之数据预处理 2018-01-02
1 票 1843 阅读 / 0 讨论 【原】Spark之机器学习(Python版)(二)——分类 2018-01-02
0 票 1556 阅读 / 0 讨论 【原】Spark之机器学习(Python版)(一)——聚类 2018-01-02
0 票 2135 阅读 / 0 讨论 【原】Learning Spark (Python版) 学习笔记(四)----Spark Sreaming与MLlib机器学习 2017-12-27
3 票 1712 阅读 / 0 讨论 【原】Learning Spark (Python版) 学习笔记(三)----工作原理、调优与Spark SQL 2017-12-27
1 票 3011 阅读 / 0 讨论 【深度学习系列】卷积神经网络CNN原理详解(一)——基本原理 2017-12-27
1 票 2463 阅读 / 0 讨论 【原】Learning Spark (Python版) 学习笔记(二)----键值对、数据读取与保存、共享特性 2017-12-26
2 票 1820 阅读 / 0 讨论 如何用卷积神经网络CNN识别手写数字集? 2017-12-26
6 票 2156 阅读 / 0 讨论 用Tensorflow让神经网络自动创造音乐 2017-12-26

改版

反馈