企业数据化管理

降本增效·科学管控·体系赋能·战略洞察

始于: 2019-07-15

北京市 北京市市辖区

发私信

60

总声望

2

次被推荐

1

粉丝

他的文章
排序:

1 票 2108 阅读 / 0 讨论 大数据时代 传统统计学依然是数据分析的灵魂 2019-08-23
1 票 1807 阅读 / 0 讨论 「大数据应用案例解析」从林彪活捉廖耀湘,看大数据分析妙用无穷! 2019-07-17
0 票 1611 阅读 / 0 讨论 第四范式:基于大数据的科学研究 2019-08-22
0 票 687 阅读 / 0 讨论 逆势生长:多重危机之下,企业的突围之道 2021-02-20
0 票 1292 阅读 / 0 讨论 大自然的搬运工用大数据卖矿泉水 2019-07-22
0 票 1130 阅读 / 0 讨论 世界500强总结的16个数字管理法则 2019-07-24
0 票 1213 阅读 / 0 讨论 万达人最怕的1张表,超强执行力全靠它 2019-07-25
0 票 1289 阅读 / 0 讨论 一个企业老总的现身说法:数据为什么对公司的经营和管理很重要 2019-08-26
0 票 961 阅读 / 0 讨论 纯干货!如何做一个成功的大数据项目 2019-08-27
0 票 1077 阅读 / 0 讨论 怎样辨别渠道作弊—数据分析篇 2019-07-26
0 票 1066 阅读 / 0 讨论 极致的管理,就是极致的伤害 2019-08-28
0 票 1382 阅读 / 0 讨论 没有用户体验,大数据变现都是空谈 2019-07-29
0 票 1246 阅读 / 0 讨论 数据科学家如何将数据转化为价值? 2019-07-30
0 票 962 阅读 / 0 讨论 数据中台不是技术平台,没有标准架构 2019-07-31
0 票 797 阅读 / 0 讨论 大数据:商业竞争的“定海神针” 2019-08-01

改版

反馈